Carregando…
Masculino · 15 etapas
Jogos
53
28V 25D
Aproveitamento
52,8%
Saldo de games
+20
380 pró · 360 contra
Tie-breaks
3/7
42,9% vencidos
Passou do grupo
80%
12 de 15 etapas
Fase de grupos
56,7%
5× 1º lugar · 2 bye(s)
Pontos por etapa
2,8
WO
0V 0D
Efeito parceiro: +2,2 p.p. (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 23ª · Brava Sushi | CJ | Vice≈ | 8 |
| 21ª · EQI | Charles Kan | Quartas | 4 |
| 20ª · Siux | Guili | 16as de final | 2 |
| 19ª · Marcotelhas | Lageano | Fase de grupos | 1 |
| 18ª · Dermoclin | Gabriel Ribeiro | 16as de final | 2 |
| 16ª · Siux | Robert | Quartas | 4 |
| 15ª · Original Decorações | Lenoir | Quartas | 4 |
| 13ª · Brava Sushi | Rodrigo ITP | Oitavas | 2 |
| 12ª · Rsul Diagnóstico por Imagem | Markinhos Nitrix | Oitavas | 2 |
| 11ª · Kefa Marketing | Ávila | Fase de grupos | 1 |
| 10ª · Nitrix Energy | Omar | Quartas | 3 |
| 9ª · Metro Network | Gui Mineiro | Quartas | 3 |
| 8ª · Conectar Seguros | Marcos | Oitavas | 2 |
| 7ª · De Angelina Supermercados | Tiago Rosa | Fase de grupos | 1 |
| 6ª · Compass | Peres | Quartas | 3 |
Freguês: Gabriel Ribeiro (100%)