Carregando…
Feminino · 11 etapas
2 títulos
Jogos
38
19V 19D
Aproveitamento
50%
Saldo de games
+30
1 jogo(s) sem placar fora da conta
Tie-breaks
2/8
25% vencidos
Passou do grupo
72,7%
8 de 11 etapas
Fase de grupos
43,5%
2× 1º lugar · 2 bye(s)
Pontos por etapa
4,8
WO
0V 0D
Efeito parceiro: -3,2 p.p. (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 22ª · RSUL | Letícia | Semifinal | 6 |
| 21ª · EQI | Lis | Oitavas≈ | 3 |
| 20ª · Siux | Fernanda Zanin | Fase de grupos | 1 |
| 18ª · Dermoclin | Maíta | Oitavas | 3 |
| 17ª · EQI Investimentos | Grazy | Vice | 8 |
| 14ª · Oral Unic | Julia Zucco | Fase de grupos | 1 |
| 13ª · Brava Sushi | Vivi Guapiano | Fase de grupos · Fem. A | 1 |
| 10ª · Nitrix Energy | Dani Rigon | Semifinal · Fem. A | 5 |
| 9ª · Metro Network | Aline Cruz | Semifinal · Fem. A | 5 |
| 8ª · Conectar Seguros | Lela | Campeão · Fem. A | 10 |
| 7ª · De Angelina Supermercados | Dani | Campeão · Fem. A | 10 |
Freguês: Ana Paula (66,7%)