Carregando…
Feminino · 8 etapas
1 título
Jogos
31
20V 11D
Aproveitamento
64,5%
Saldo de games
+45
239 pró · 194 contra
Tie-breaks
3/4
75% vencidos
Passou do grupo
87,5%
7 de 8 etapas
Fase de grupos
68,8%
4× 1º lugar · 2 bye(s)
Pontos por etapa
5,1
WO
0V 0D
Efeito parceiro: +12,3 p.p. (quanto os parceiros vencem a mais com ele do que sem ele)
| Etapa | Parceiro | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 23ª · Brava Sushi | Lu Lenoir | Fase de grupos | 1 |
| 22ª · RSUL | Fran Pagel | Vice | 8 |
| 19ª · Marcotelhas | Maíta | Quartas | 4 |
| 17ª · EQI Investimentos | Yohana | Quartas | 4 |
| 16ª · Siux | Pati Heusi | Oitavas≈ | 3 |
| 15ª · Original Decorações | Deia Roman | Vice | 8 |
| 12ª · Rsul Diagnóstico por Imagem | Dai Winter | Campeão · Fem. A | 10 |
| 11ª · Kefa Marketing | Liane | Quartas · Fem. A | 3 |
Freguês: Luana (100%)